Лёгкая атлетика
Мужчины
| Вид программы | Результат | Фамилия Имя | Место учебы/работы | Год | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 60м | 6.82 | Ситников Артём | ИШНКБ | 2025 | Омск |
| 100м | 10,1 | Левитов Игорь | ЭФФ | 1987 | Томск |
| 200м | 20,7 | Левитов Игорь | ЭФФ | 1987 | Иркутск |
| 400м | 45,90 | Разумов Дмитрий | ИШЭ | 2024 | Москва |
| 800м | 1.50,07 | Осипов Константин | НИИ ИН | 2001 | Сочи |
| 1500м | 3.52,03 | Кудрявцев Геннадий | АСФ | 1981 | Новокузнецк |
| 5000м | 14.14,0 | Кислый Алексей | КФВ | 1968 | Ленинград |
| 10000м | 29.10.39,0 | Окороков Евгений | КФВ | 1989 | Горький |
| Марафон | 2.13.22,0 | Окороков Евгений | КФВ | 1991 | Франция |
| 4х100м | 42,3 | Кащавцев Александр | Сборная ТО | 1986 | Томск |
| Левитов Игорь | |||||
| Гридасов Иван | |||||
| Ларюшкин Дмитрий | |||||
| 4х400м | 3.24,2 | Гармаш Александр | Сборная ТО | 1986 | Томск |
| Кальк Вадим | |||||
| Гридасов Иван | |||||
| Левитов Игорь | |||||
| 110м с/б | 15,0 | Диденко Александр | ЭФФ | 1978 | Новосибирск |
| 15,0 | Шиянков Сергей | МСФ | 1984 | Фрунзе | |
| 400м с/б | 51,68 | Черепнин Андрей | 2015 | Сочи | |
| 3000м с/п | 8.51,0 | Кислый Алексей | АСФ | 1966 | Днепропетровск |
| Ходьба 10км | 49.31,0 | Ботвинников Олег | АВТФ | 1972 | Томск |
| Ходьба 20км | 1.34.21,0 | Ботвинников Олег | АВТФ | 1973 | Томск |
| Прыжок в высоту | 2.05 | Рачковский Алексей | ФТФ | 1988 | Томск |
| Прыжок в длину | 7.40 | Орлов Андрей | ТЭФ | 2004 | Чебоксары |
| Тройной прыжок | 16.58 | Орлов Андрей | ТЭФ | 2006 | Москва |
| Прыжок с шестом | 4.02 | Павликовский Владислав | ХТФ | 1981 | Томск |
| Толкание ядра | 17.23 | Лобыня Сергей | МСФ | 1977 | Невинномысск |
| Метание диска | 54.22 | Лобыня Сергей | МСФ | 1977 | Челябинск |
| Метание копья | 73.22 | Молчанов Владимир | КФВ | 1977 | Челябинск |
| Метание молота | 67.24 | Несынов Сергей | КФВ | 1984 | Томск |
| Десятиборье | 7485 | Павликовский Владислав | ХТФ | 1981 | Ташкент |
Женщины
| Вид программы | Результат | Фамилия Имя | Место учебы/работы | Год | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 100м | 11,8 | Тихонова Наталья | ТЭФ | 1990 | Томск |
| 200м | 24,6 | Тихонова Наталья | ТЭФ | 1989 | Томск |
| 400м | 54,9 | Каштакова Ирина | ФФК | 2009 | Кемерово |
| 800м | 2.10,0 | Каштакова Ирина | ФФК | 2010 | Томск |
| 1500м | 4.29,2 | Евстигнеева Татьяна | КФВ | 1992 | Адлер |
| 3000м | 9.39,4 | Евстигнеева Татьяна | КФВ | 1990 | Сочи |
| Марафон | 2.51.42,0 | Евстигнеева Татьяна | КФВ | 1992 | Германия |
| 4х100м | 49,2 | Сартакова Екатерина | Сборная ТО | 1989 | Томск |
| Тихонова Наталья | |||||
| Карпельцева Светлана | |||||
| Мелькова Валентина | |||||
| 4х400м | 3.58,8 | Ершова Евгения | Сборная ТО | 2010 | Томск |
| Акатьева Милана | |||||
| Пригорницкая Татьяна | |||||
| Каштакова Ирина | |||||
| 100м с/б | 13,82 | Мелькова Валентина | КФВ | 1988 | Брянск |
| 400м с/б | 1.07,1 | Солдатова Марина | АЭМФ | 1977 | Томск |
| Прыжок в высоту | 1.72 | Карпельцева Светлана | КФВ | 1991 | Томск |
| Прыжок в длину | 5.95 | Мелькова Валентина | КФВ | 1988 | Томск |
| Тройной прыжок | 13.43 | Пфаргер Елизавета | ИШНПТ | 2026 | Волгоград |
| Толкание ядра | 13.43 | Карпельцева Светлана | КФВ | 1990 | Томск |
| Метание диска | 40.96 |
Примечание:
ФФК - факультет физической культуры
Кфв - кафедра физического воспитания
Хтф – химико-технологический факультет
Энин – энергетический институт
Тэф – теплоэнергетический факультет
Ээф – электорэнергетический факультет
Мсф - машиностроительный факультет
Игнд– институт геологии нефтегазодобычи
Автф – факультет автоматики вычислительной техники
Фтф – физико-технический факультет
Асф – факультет автоматических систем
Ни ини – институт интроскопии