Тяжёлая атлетика
| Весовая кат-я | Фамилия Имя | Рывок | Толчок | Сумма | Год | Место учебы/работы |
|---|
| 52 | Цой Юрий | 85 | 105 | 190 | 1971 | АЭМФ |
| 54 | Оконенко Руслан | 60 | 72,5 | 132,5 | 1996 | ЭФФ |
| 56 | Крылов Михаил | 92.5 | | | 1982 | ХТФ |
| 56 | Федоров Аркадий | | 120 | | 1970 | НИИЯФ |
| 56 | Ельсуков Владимир | | | 205 | 1968 | ФТФ |
| 59 | Максимов Константин | 65 | 90 | 155 | 1996 | АЭМФ |
| 60 | Крылов Михаил | 107,5 | 130 | 237,5 | 1983 | ХТФ |
| 61 | Леонов Данила | 57 | 75 | 132 | 2022 | ИЯТШ |
| 62 | Сухарев Владимир | 103 | 121 | 224 | 2010 | ФФК |
| 64 | Максимов Константин | 70 | 92,5 | 162,5 | 1996 | АЭМФ |
| 67 | Головков Никита | 105 | 130 | 235 | 2020 | ИЯТШ |
| 67,5 | Нефедьев Алексей | 127,5 | 152,5 | 277,5 | 1971 | КФВиС |
| 69 | Головков Никита | 100 | 128 | 228 | 2017 | ФТИ |
| 70 | Матвиенко Евгений | 80 | 120 | 200 | 1996 | АВТФ |
| 73 | Стрига Дмитрий | 139 | 157 | 294 | 2023 | ОФК |
| 75 | Хамидулин Раиф | 130 |
| 287,5 | 1982 | АЭМФ |
| 75 | Панарин Сергей |
| 160 |
| 1978 | ЭФФ |
| 76 | Матвиенко Евгений | 105 | 135 | 240 | 1996 | АВТФ |
| 77 | Степанян Евгений | 127,5 | 162,5 | 290 | 2003 | ХТФ |
| 81 | Стрига Дмитрий | 133 | 155 | 298 | 2022 | ОФК |
| 82,5 | Шутиков Александр | 140 |
|
| 1982 | ФТФ |
| 82,5 | Хамидулин Раиф |
| 182,5 | 315 | 1987/1988 | КФВиС |
| 83 | Солодков Алексей | 120 | 150 | 270 | 1996 | ХТФ |
| 85 | Беспалов Валентин |
| 170 | 295 | 2004 | ФТФ |
| 85 | Попов Евгений | 130 |
|
| 2002 | МСФ |
| 89 | Гагин Максим | 110 | 130 | 237 | 2023 | ИШНКБ |
| 91 | Солодков Алексей | 142,5 | 180 | 322,5 | 1996 | ХТФ |
| 94 | Товкес Иван | 170 | 192,5 | 360 | 1998/1999 | АЭМФ |
| 96 | Давыдов Леонид | 115 |
|
| 2022 | ИШПР |
| 96 | Арышев Егор |
| 140 | 250 | 2022 | ТПУ |
| 99 | Солодков Алексей | 142,5 | 170 | 312,5 | 1996 | ХТФ |
| 100 | Зрелов Юрий |